■建築条件なし
- 最寄駅 -
- 価格 300万円
- 土地面積 296.48㎡(89.68坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市久代 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 296.48㎡(89.68坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北東6m 公道)(南7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 総社西小学校(1464m) 総社中学校(1862m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し / 南道路 | ||||||
備考 | ■共用施設維持管理費:20万円 ■ケーブル・テレビ共聴設備負担金:8万円 ■共用施設維持管理費及び自治会運営費として、汚水利用の開始の月より5千円/月額 |
||||||
物件番号 | 102901-33557 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。