新築
◎10年設備保証有り!!ZEH断熱仕様◎
◎10年設備保証有り!!ZEH断熱仕様◎
■太陽光発電システム
☆6.12Kw搭載
☆2階洋室は間仕切り可能
tochito酒津 1号棟
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 球場前
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 116.16㎡(35.13坪)
- 建物面積 112.2㎡(33.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | tochito酒津 1号棟 | 築年月 | 2024年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市酒津 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.0(1F) 和4.3(1F) 洋6.2(2F) 洋7.3(2F) 洋5.2(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.2㎡ (33.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.16㎡ (35.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中洲小学校(983m) 西中学校(885m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 倉敷市酒津に分譲住宅誕生!! ☆球場前駅徒歩17分/八王寺口バス停徒歩1分 ■設計士が一邸一邸を設計 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.86㎡(16.59坪) / 2F:57.34㎡(17.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HP04-3902773号 【施工会社】株式会社ヘルシーホーム 【設備備考】太陽光発電システム6.12Kw搭載 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- tochito酒津 1号棟
- 3,580 万円
- 5LDK (112.2㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 球場前
- 倉敷市酒津