スーパー・コンビニが徒歩圏内で便利!!
物件名 | パナハイツかなや1 | 種別 | アパート | 築年月 | 1977年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市四十瀬 | 専有面積 | 29.81㎡ (9.01坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 3.5万円 | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | 洋6 洋4.5 K2.5 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 3,000円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 16,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 大高小学校(1769m) 南中学校(2062m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / バルコニー / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス プロパンガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / 入居可能時期 即入居可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 初回保証料賃料総合計の50%・月額保証料:賃料+共益費の2% さくらサポートサービス800円 鍵代(税込)13200円 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】13200円 【賃貸保証】加入要(A-net) 50% |
||||||||
物件番号 | 102901-47697c | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パナハイツかなや1
- 3.5 万円
- 2K (29.81㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 球場前
- 倉敷市四十瀬