- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 笹沖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市笹沖 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161㎡(48.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 葦高小学校(1021m) 新田中学校(1299m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 道路後退有(0.36m2)、土砂災害警戒区域内
|
||||||
物件番号 | 102901-31518 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 笹沖
- 980 万円
- (161㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市笹沖