■建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市茶屋町早沖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市茶屋町早沖 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,861.34万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3153㎡(953.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茶屋町小学校(1400m) 東陽中学校(2200m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 / 建築条件無し / 倉敷地区 / 南道路 | ||||||
備考 | ■農振農用地区域内 ■農地区分:第一種農地 ■農地として使用可、他の用途には転用不可 ■農地法等の許可を要す(許可申請費用は買主負担) ■地番1366番1、田、925平方メートル(279.81坪)、8,394,300円 ■地番1367番1、田、961平方メートル(290.70坪)、8,721,000円 ■地番1369番、田、1267平方メートル(383.27坪)、11,498,100円 →合計 3153平方メートル(953.78坪)28,613,400円 【最適用途】工業用地 【法令制限等】高度地区,高度利用地区,防火地域,準防火地域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新都市不動産 賃貸HP 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) |
||||||
物件番号 | 102901-33465 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市茶屋町早沖
- 2,861.34 万円
- (3153㎡)
- JR宇野線 茶屋町
- 倉敷市茶屋町早沖