■建築条件なし
■広い道路と間口が36mある使用便利な土地!
■山陽本線 金光駅 徒歩40分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市玉島勇崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市玉島勇崎 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,415.25万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 519.85㎡(157.25坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西15m 公道 接面36m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉島南小学校(1337m) 玉島西中学校(2059m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し / 玉島地区 | ||||||
備考 | ■市街化調整区域内の宅地で建物建築には規制があります。
|
||||||
物件番号 | 102901-39335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市玉島勇崎
- 1,415.25 万円
- (519.85㎡)
- JR山陽本線 金光
- 倉敷市玉島勇崎