水島臨海鉄道 弥生駅 徒歩3分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北畝2丁目土地 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 926.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 136.07㎡(41.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第四福田小学校(608m) 福田中学校(2170m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | 境界ブロック負担金:30万円、下水道受益者負担金=87円×平米が別途要。※ゴミステーションについては町内会の指示に従う
【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||
物件番号 | 102901-48548 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北畝2丁目土地 2号地
- 926.1 万円
- (136.07㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市北畝2丁目