新築
■フラット35S(金利Aプラン対応)
■フラット35S(金利Aプラン対応)
■瑕疵担保責任保険
■オール電化住宅(エコキュート)■Low-Eペアガラス
■カップボード■1・2Fトイレ
セルリアンステージ総社市総社3丁目2期 №5
-
最寄駅
JR吉備線 東総社
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,430万円(税込)
- 土地面積 153.26㎡(46.36坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セルリアンステージ総社市総社3丁目2期 №5 | 築年月 | 2024年04月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市総社3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,430万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.8(1F) 和4.5(1F) 洋5.3(2F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 153.26㎡ (46.36坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社小学校(395m) 総社東中学校(913m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 住宅ローン減税対象物件
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】JE23BA1-33-0033号 【施工会社】株式会社トーシン住宅 【設備備考】断熱等級5。 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セルリアンステージ総社市総社3丁目2期 №5
- 3,430 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR吉備線 東総社
- 総社市総社3丁目