新築
飯田グループのグラファーレが南区藤田に登場!
グラファーレ藤田4期
-
最寄駅
JR宇野線 備前西市
徒歩 40 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,060万円(税込)
- 土地面積 173.63㎡(52.52坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラファーレ藤田4期 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区藤田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,060万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 | 土地面積 | 173.63㎡ (52.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面10.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二藤田小学校(1477m) 藤田中学校(4387m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / エコポイント対象住宅 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 住宅性能表示適合住宅 劣化対策等級3・維持管理対策等級3・耐震等級3・耐風等級2・ホルムアルデヒド等級3 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第トラスト24-0494号 【施工会社】タクトホーム(株) 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【オープンハウス】2024/11/16~2025/1/31(10時00~19時00)(所在地:岡山県岡山市南区藤田652-73) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 102901-48427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラファーレ藤田4期
- 3,060 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- JR宇野線 備前西市
- 岡山市南区藤田