新築
駅・小学校・買い物施設も徒歩圏内の利便性の良い立地!
駅・小学校・買い物施設も徒歩圏内の利便性の良い立地!
メイン道路へアクセスしやすい人気エリア。
ミサワホーム/2024年7月完成予定/JR金光駅まで徒歩10分/高天井+ZEH性能
金光町占見新田1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 金光
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,500万円(税込)
- 土地面積 152.58㎡(46.15坪)
- 建物面積 101.98㎡(30.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金光町占見新田1号棟 | 築年月 | 2024年07月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浅口市金光町占見新田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) S1.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.98㎡ (30.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 152.58㎡ (46.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.5m 私道)(南西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金光小学校(809m) 金光中学校(985m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■1号棟 全室南向きの日当たりが良い住まい
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.57㎡(14.69坪) / 2F:53.41㎡(16.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第ERI-24008166号 【施工会社】ミサワホーム 【工法】パネル工法 【設備備考】家具付き。 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48463 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金光町占見新田1号棟
- 4,500 万円
- 3LDK (101.98㎡)
- JR山陽本線 金光
- 浅口市金光町占見新田