新築
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
■耐震等級3
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン総社井尻野第4期 1号棟
-
最寄駅
井原鉄道 総社
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 151.72㎡(45.89坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン総社井尻野第4期 1号棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市井尻野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.72㎡ (45.89坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 私道 接面14.51m)(西3m 公道 接面3.58m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社中央小学校(1164m) 総社西中学校(1877m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC110495号 【施工会社】一建設株式会社 【設備備考】防虫防蟻工事済み。インナーバルコニー。 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48597 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン総社井尻野第4期 1号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 井原鉄道 総社
- 総社市井尻野