新築
■子育てエコホーム支援事業対象
■子育てエコホーム支援事業対象
■長期優良住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
■税の特例措置有り(固定資産税の減税等有り)
■耐震等級3(地震保険に優遇有り)
リーブルガーデン倉敷連島町矢柄第4
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 133.22㎡(40.29坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン倉敷連島町矢柄第4 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市連島町矢柄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 133.22㎡ (40.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面11.74m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 連島東小学校(924m) 連島中学校(1137m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用 ■計4回の定期無料点検 ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC116341号 【施工会社】一建設株式会社 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48751 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン倉敷連島町矢柄第4
- 2,180 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市連島町矢柄