新築
【開放感と快適さを兼ね備えた太陽光パワーの住まい】あなたの暮らしに「暖かい光」を☆和と洋の調和☆広がるリビング空間と機能的な2階洋室が魅力的な5LDK☆太陽光6.12KW。☆バス停まで徒歩4分
【開放感と快適さを兼ね備えた太陽光パワーの住まい】あなたの暮らしに「暖かい光」を☆和と洋の調和☆広がるリビング空間と機能的な2階洋室が魅力的な5LDK☆太陽光6.12KW。☆バス停まで徒歩4分
tochito南区三浜町Ⅵ期 1号地
-
最寄駅
岡電清輝橋線 清輝橋
徒歩 60 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 106.27㎡(32.14坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | tochito南区三浜町Ⅵ期 1号地 | 築年月 | 2025年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区三浜町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK13.1(1F) 和3(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋6.5(2F) 洋4.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 106.27㎡ (32.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.2m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平福小学校(466m) 福浜中学校(446m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆2階洋室は間仕切り可能 ☆2号線バイパスへのアクセス良好 ■構造 ☆安心の耐震等級3 ☆充実の保証内容 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.3㎡(13.4坪) / 2F:46.78㎡(14.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HP04-3968642号 【施工会社】株式会社ヘルシーホーム 【設備備考】太陽光6.12kw. 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- tochito南区三浜町Ⅵ期 1号地
- 3,180 万円
- 5LDK (91.08㎡)
- 岡電清輝橋線 清輝橋
- 岡山市南区三浜町1丁目