新築
最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。
クレイドルガーデン浅口市金光町地頭下第1 2号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 金光
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 166.49㎡(50.36坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | クレイドルガーデン浅口市金光町地頭下第1 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浅口市金光町地頭下 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 166.49㎡ (50.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金光小学校(1499m) 金光中学校(1586m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ■ノンホルム(F☆☆☆☆)■人感センサー付玄関灯■フットライト■断熱性・遮音性ペアサッシ■防湿性能・耐震基礎パッキン工法バリアフリー■ベタ基礎■シロアリ防虫施工済 他。
※1 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:53.86㎡(16.29坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】【2号棟】パノラマ写真掲載ページ 【オープンハウス】2024/12/21~2025/2/28(10時00~19時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 102901-48996 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/03 次回の情報更新予定日:2025/01/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン浅口市金光町地頭下第1 2号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR山陽本線 金光
- 浅口市金光町地頭下