新築
■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用 ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム!
リーブルガーデン倉敷宮前第2 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 179.82㎡(54.39坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン倉敷宮前第2 1号棟 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市宮前 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8.3(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 179.82㎡ (54.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.55m 公道 接面23.77m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菅生小学校(2133m) 北中学校(2891m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用 ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC121426号 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48997 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン倉敷宮前第2 1号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市宮前