商談中
■ミサワホームの建物・オール電化住宅・太陽光発電システム搭載
■ミサワホームの建物・オール電化住宅・太陽光発電システム搭載
■駐車場:2台可
■学校区:第二福田小学校 約850m、福田中学校 約1660m
■水島臨海鉄道 弥生駅 徒歩17分
倉敷市福田町福田
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 135.22㎡(40.9坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市福田町福田 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福田町福田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.22㎡ (40.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二福田小学校(908m) 福田中学校(1867m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 水島・連島・福田地区 / メーカー施工 | ||||||||
備考 | 物件選びでお困りのお客様へセンチュリー21のスタッフがプロ目線から的確なアドバイスをさせていただきます!住宅ローンや税金のアドバイスも行っております。地元を知り尽したセンチュリー21新都市不動産へどうぞお気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 102901-42001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市福田町福田
- 1,980 万円
- 2SLDK (118.41㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市福田町福田