築後未入居
13.2kwの太陽光発電パネルを搭載・13.5kWhの大容量蓄電池完備
サントピア金光建売モデル
-
最寄駅
JR山陽本線 金光
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,648万円(税込)
- 土地面積 179.65㎡(54.34坪)
- 建物面積 111.76㎡(33.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア金光建売モデル | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浅口市金光町須恵 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,648万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 洋7(2F) 洋6.8(2F) 洋6.2(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.76㎡ (33.8坪) ※1 | 土地面積 | 179.65㎡ (54.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金光吉備小学校(571m) 金光中学校(1267m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 家事動線を考えたおしゃれハウス(^^)
※1 延床面積:1F:54.44㎡(16.46坪) / 2F:57.32㎡(17.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】セルフインスペクションWEBアプリ 【関連サイト5】値下げ物件特集(直近2週間) |
||||||||
物件番号 | 102901-43412 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サントピア金光建売モデル
- 3,648 万円
- 4LDK (111.76㎡)
- JR山陽本線 金光
- 浅口市金光町須恵