築後未入居
ゆったり4LDKでオール電化!
サントピア金光1号地モデル
-
最寄駅
JR山陽本線 金光
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 190.01㎡(57.47坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア金光1号地モデル | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浅口市金光町須恵 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 190.01㎡ (57.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金光吉備小学校(562m) 金光中学校(1346m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチン入り口 2WAY / パントリー / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / バルコニー 3面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 水道工事負担金55万円、境界ブロックフェンス負担金、登記費用、火災保険、銀行費用等は別途必要。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【施工会社】中本屋工務店 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-45821 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サントピア金光1号地モデル
- 2,490 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR山陽本線 金光
- 浅口市金光町須恵