小中学校徒歩10分圏内/リフォーム歴があり室内は丁寧に使用されています。
東塚4丁目戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 常盤
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 200.29㎡(60.58坪)
- 建物面積 118.56㎡(35.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東塚4丁目戸建 | 築年月 | 2003年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市東塚4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.56㎡ (35.86坪) ※1 | 土地面積 | 200.29㎡ (60.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東5m 公道 接面4m)(北西4.8m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一福田小学校(585m) 福田南中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 小中学校徒歩10分圏内。
※1 延床面積:1F:82.08㎡(24.82坪) / 2F:36.48㎡(11.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 102901-47570 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東塚4丁目戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (118.56㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市東塚4丁目