閑静な住宅街/駐車場2台分
-
最寄駅
JR吉備線 東総社
徒歩 32 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 260.14㎡(78.69坪)
- 建物面積 102.4㎡(30.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市泉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋12(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.4㎡ (30.97坪) ※1 | 土地面積 | 260.14㎡ (78.69坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社北小学校(1005m) 総社東中学校(3198m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-47889 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。