カバヤホーム施工、築15年の築浅再生住宅!駐車2台可能!水島臨海鉄道水島本線「西富井」駅まで徒歩約8分とアクセス良好です。
上富井戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 西富井
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,699万円(税込)
- 土地面積 161.31㎡(48.79坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上富井戸建 | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市上富井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) S4(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 161.31㎡ (48.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大高小学校(1336m) 南中学校(705m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(建基法第22条区域。) 【施工会社】カバヤホーム 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2024年07月(トイレ,壁,その他)(室内クリーニング) |
||||||||
物件番号 | 102901-48431 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上富井戸建
- 2,699 万円
- 4SLDK (120.89㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市上富井