広々とした延床面積147.79平米で居住スペースにゆとり充分。また南向なので、陽が出ている時間が短い冬でも暖かさキープ。家族というコミュニティを支える5DK。百聞は一見にしかず。
上富井戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 西富井
徒歩 5 分
- 間取 7DK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 362㎡(109.5坪)
- 建物面積 147.79㎡(44.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上富井戸建 | 築年月 | 1968年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市上富井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 和8(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.79㎡ (44.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 362㎡ (109.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面24.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大高小学校(1473m) 南中学校(847m) | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / 収納 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:115.38㎡(34.9坪) / 2F:32.41㎡(9.8坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48442 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上富井戸建
- 3,500 万円
- 7DK (147.79㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市上富井