穏やかな雰囲気が漂う高台に佇む邸宅です。なだらかな東面ひな壇で陽当たりも良好!スーパーへも徒歩5分で買物便利です。小学校へも徒歩10分圏内で充実の子育て環境です。
福島戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 31 分
JR伯備線 倉敷
徒歩 31 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 235.96㎡(71.37坪)
- 建物面積 164.36㎡(49.71坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福島戸建 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和8(1F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 164.36㎡ (49.71坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 235.96㎡ (71.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道 接面12.4m)(12.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 万寿東小学校(700m) 東中学校(1562m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / サンルーム / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 約22年前(平成12年頃)にリフォーム履歴あり:お風呂の壁にタイルを上張り、システムキッチンへ変更。2Fトイレは建てられてすぐに洋式に変更。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.96㎡(29.02坪) / 2F:68.4㎡(20.69坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2000年07月(キッチン,浴室) |
||||||||
物件番号 | 102901-48453 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島戸建
- 2,280 万円
- 5LDK (164.36㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市福島