築後未入居
太陽光3.6kw/マルチヌック設計ドライルーム/開放的なリビング/充実の設備
-
最寄駅
JR吉備線 総社
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 160.24㎡(48.47坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市門田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 160.24㎡ (48.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社中央小学校(443m) 総社西中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | 販売価格に建物の消費税244万6529円、水道負担金55万円を含む。ごみステーション用地(地番;369番32)に持分27分の1あり。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第ERI-23008635号 【施工会社】ミサワホーム中国 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-47788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。