前面道路の幅員5m。運転が苦手な方でも楽々駐車。庭スペースあり。東側道路で日当たり良好。車通りが少ない閑静な住宅街。耐震補強工事予定。外壁・屋根全面塗装予定。
玉野市長尾戸建
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 249.14㎡(75.36坪)
- 建物面積 84.47㎡(25.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 玉野市長尾戸建 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 玉野市長尾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.47㎡ (25.55坪) ※1 | 土地面積 | 249.14㎡ (75.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉原小学校(1691m) 玉中学校(2565m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内外装リフォーム済 / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・屋根・外壁塗装、庭木伐採。・雨漏り、構造上主要な部分の欠陥や・腐食、給排水管の故障や漏水についてお引渡しより2年間保証 ・シロアリ防除工事施工後5年間保証 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2024年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面,建具) 【外装リフォーム】2024年10月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 102901-48498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 玉野市長尾戸建
- 1,399 万円
- 3LDK (84.47㎡)
- 玉野市長尾