大和ハウス工業施工物件/水島臨海鉄道「弥生」駅まで徒歩5分。
水島西弥生町戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 115.04㎡(34.79坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 水島西弥生町戸建 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市水島西弥生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.7(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S3(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 115.04㎡ (34.79坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(北8m 公道)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(743m) 水島中学校(767m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 縁側 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 電気:中国電力(他の小売電気事業者の選択も可能です)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:40.57㎡(12.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】防火地域,景観法 【施工会社】大和ハウス工業 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48546 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 水島西弥生町戸建
- 1,280 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市水島西弥生町