●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ |
2023年売電収入40万円以上!太陽光パネル搭載のオール電化住宅♪
・徒歩圏内にスーパー、ドラッグストア、総合病院など便利な住環境!
・1台分のカーポートがあり自転車やバイクもおけます。
真備町有井戸建
-
最寄駅
井原鉄道 川辺宿
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 177.53㎡(53.7坪)
- 建物面積 ※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 真備町有井戸建 | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市真備町有井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 177.53㎡ (53.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 )( 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 薗小学校(2057m) 真備東中学校(1389m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 2035年まで1KW35.2円で売電可。 ・各部屋のクローゼット、ロフト、収納を備えた収納力の高い住まい。 ・駐車スペースは4台分と急な来客も安心◎ ・1台分のカーポートがあり自転車やバイクもおけます。 ・リビング横の和室は客間やキッズスペースなど暮らし方が広がります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【設備備考】駐輪場 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48609 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 真備町有井戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 井原鉄道 川辺宿
- 倉敷市真備町有井
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |