●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ |
-
最寄駅
JR吉備線 服部
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 275.19㎡(83.24坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市金井戸 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 275.19㎡ (83.24坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 60.73㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社東小学校(656m) 総社東中学校(2114m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / エアコン / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 平屋 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 全居室エアコン / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 再建築不可 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48669 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |