○ 2020年5月築、和建設株式会社施工のオール電化住宅
○ 倉敷駅まで徒歩13分
○ 三方角地で日照・通風良好
○ 駐車スペースは2台分(車種による)
○ 2階にキッチンのある間取
○ 各洋室2面採光
日ノ出町2丁目戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 13 分
JR伯備線 倉敷
徒歩 13 分
- 間取 3SDK
- 価格 2,700万円(非課税)
- 土地面積 88.09㎡(26.64坪)
- 建物面積 76.81㎡(23.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日ノ出町2丁目戸建 | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市日ノ出町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) DK8.8(2F) 洋5.3(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.81㎡ (23.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 88.09㎡ (26.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.22㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西5m 公道 接面8.4m)(北西3.9m 公道 接面9.4m)(南西5m 公道 接面8.4m)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 万寿小学校(730m) 東中学校(1290m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / グリル / キッチン入り口 3WAY / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 南側前面道路は建築基準法上の道路ではありません。引渡;残代金精算後。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.44㎡(9.2坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【施工会社】和建設株式会社 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48673 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日ノ出町2丁目戸建
- 2,700 万円
- 3SDK (76.81㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市日ノ出町2丁目