◆耐震・耐火・耐久性に優れたストックへーベルハウス『スムストック住宅』
◆へーベルハウスが立ち並ぶ閑静な住宅街
◆日当たり良好!
◆2017年5月外壁塗装済
◆駐車場3台分
◆2024年9月リノベーション済
倉敷市北畝6丁目戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 2,800万円(非課税)
- 土地面積 165.61㎡(50.09坪)
- 建物面積 120.01㎡(36.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市北畝6丁目戸建 | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | LDK19(1F) 和6(1F) S2(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 120.01㎡ (36.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.61㎡ (50.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面13.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(876m) 福田中学校(1417m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ウッドデッキ / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / リノベーション済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | その他に住宅街の溜池 雑種地 177平米・集会場 宅地 142.80平米 ゴミ置き場 宅地 26.54平米 各80分の1 持分有。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:69.46㎡(21.01坪) / 2F:50.55㎡(15.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【法令制限等】景観法 【施工会社】旭化成ホームズ 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2017年05月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 102901-48688 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市北畝6丁目戸建
- 2,800 万円
- (120.01㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市北畝6丁目