広々とした延床面積178.11平米で居住スペースにゆとり充分。駐車スペースは縦列2台です
倉敷ハイツ戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 50 分
JR伯備線 倉敷
徒歩 50 分
水臨水島臨海鉄道 倉敷市
徒歩 50 分
- 間取 6SLDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 243㎡(73.5坪)
- 建物面積 178.11㎡(53.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷ハイツ戸建 | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市倉敷ハイツ | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和8(2F) 和6(2F) 洋14(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 178.11㎡ (53.87坪) | 土地面積 | 243㎡ (73.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面17.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 帯江小学校(1213m) 多津美中学校(2139m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 外装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・平成5年に建物一部を残して建て替えてます ※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【リフォーム備考】・平成5年に建物一部を残して建て替えてます |
||||||||
物件番号 | 102901-48743 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷ハイツ戸建
- 980 万円
- 6SLDK (178.11㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市倉敷ハイツ