【倉敷市玉島上成】丁寧に使用された古民家風物件!!
倉敷市玉島上成戸建
-
最寄駅
JR山陽新幹線 新倉敷
徒歩 28 分
JR山陽本線 新倉敷
徒歩 28 分
- 間取 7SDK
- 価格 1,000万円(非課税)
- 土地面積 441.16㎡(133.45坪)
- 建物面積 112.85㎡(34.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市玉島上成戸建 | 築年月 | 1935年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市玉島上成 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.85㎡ (34.13坪) | 土地面積 | 441.16㎡ (133.45坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.6m 公道 接面25.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上成小学校(635m) 玉島東中学校(2707m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / グリル / キッチン入り口 3WAY / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 平屋 / 部屋向き 南向き / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 築年数不明。境界確定・分筆費用は売主負担。分筆登記後上記面積と差異が生じても実測清算は行わない。
【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48949 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市玉島上成戸建
- 1,000 万円
- 7SDK (112.85㎡)
- JR山陽本線 新倉敷
- 倉敷市玉島上成