アルファステイツ倉敷中央!
スーパーまで徒歩圏内で利便性◎!
小学校まで徒歩5分で、子育て世帯にもおすすめ♪
・室内丁寧に使用されています。
通風良好☆
嬉しいペット可マンションです(^^) ※ペット規約あり
アルファステイツ倉敷中央
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 倉敷市
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 87.77㎡(26.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アルファステイツ倉敷中央 | 築年月 | 2012年05月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市中央1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 14,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.5 和4.7 洋7.4 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | ||
バルコニー面積 | 26.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 倉敷西小学校(377m) 東中学校(3240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / グリル / キッチン入り口 3WAY / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 市街地が近い / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・IHクッキングヒーター、エコキュートリース料:IH1925円、エコキュート4290円/月。・令和6年固定資産税額:12万2744円。・駐車場は引継ぎ不可。小型:1500円、屋外平面:3000円、屋内平面:6000円。町内会費は管理費に含む。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】2174.74㎡(657.85坪) 【法令制限等】景観法 【施工会社】大末建設株式会社四国支店 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48875 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルファステイツ倉敷中央
- 3,280 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 倉敷市
- 倉敷市中央1丁目