築後未入居
・ZEH-M(ゼッチ)採用マンション
・ZEH-M(ゼッチ)採用マンション
・二重床、二重天井
・顔認証セキュリティサービス
共用入口のオートロックを顔認証で解除、ハンズフリーで入館可能
エレベーター2基/
敷地内駐車場の縦列区画を継承可。
サーパス倉敷駅北スクエアガーデン
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 15 分
JR伯備線 倉敷
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 76.25㎡(23.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サーパス倉敷駅北スクエアガーデン | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市宮前 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20.6 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 90戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.25㎡ (23.06坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 菅生小学校(2127m) 北中学校(2848m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / キッチン入り口 2WAY / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / タイル貼り / エレベーター2基以上 / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 二重床構造 / 二重天井構造 / 複層ガラス / ペット対応 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 間接照明 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 電気は日本電力株式会社による一括受電方式。ZEH-M Oriented 断熱性能の向上と高効率設備の導入により、快適な室内環境を保ち、大幅な省エネを実現。・二重床、二重天井 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150.9万円/坪 【インターネット】月額 2835円 【ランニングコスト1】エスコート利用料:495円/月 【ランニングコスト2】顔認証システム料:660円/月 【ランニングコスト3】専有部警備料利用料:495円/月 【土地面積】451896㎡(136698.54坪) 【敷地面積持分】割合:7625/721461 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社穴吹工務店 【設備備考】設備保証。アルコーブ:約5.05㎡。 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48377 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サーパス倉敷駅北スクエアガーデン
- 3,480 万円
- 2LDK (76.25㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市宮前