●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ |
児島下の町店舗・戸建。
物件名 | 児島下の町店舗・戸建 | 築年月 | 1969年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島下の町2丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 201.43㎡ (60.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / トイレ / 角地 | ||||||
備考 | 敷地内賃貸中戸建あり(木造瓦葺2階建、1階60.66㎡2階41.61㎡、賃料1万円/月)。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【設備備考】整形地 【学校区】琴浦南小学校(561m) 琴浦中学校(1125m) |
||||||
物件番号 | 102901-46019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 児島下の町店舗・戸建
- 1,200 万円
- (176㎡)
- JR瀬戸大橋線 児島
- 倉敷市児島下の町2丁目
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |