新築の収益物件、月額賃料30万円で賃貸予定(賃借人は決定済み)
物件名 | 総社市門田 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市門田 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.76% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 126.67㎡ (38.31坪) | 土地面積 | 259.21㎡ (78.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南12m 公道 接面16.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||
備考 | ■敷金300万円・建設協力金200万円(月額11111円を家賃相殺) ■南側敷地の一部は総社市に帰還済みです 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新都市不動産 賃貸HP 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間396万円/年間396万円 |
||||||
物件番号 | 102901-33312 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 総社市門田
- 5,100 万円
- (126.67㎡)
- JR吉備線 東総社
- 総社市門田