●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ |
オーナーチェンジ物件/駐車15台可能/現在満室賃貸中
物件名 | 倉敷ビルⅠ | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市老松町2丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 26,000万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.99% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 598.32㎡ (180.99坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | ( 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 2011年4月屋上防水工事済み。指定管理業者あり。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:15台 【法令制限等】景観法 【設備備考】各階1戸。総戸数5戸。 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2079万円/年間2079万円 【学校区】老松小学校(585m) 西中学校(691m) |
||||||
物件番号 | 102901-46025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷ビルⅠ
- 26,000 万円
- (1006.84㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 倉敷市
- 倉敷市老松町2丁目
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |