大本駅近くのRC造オーナーチェンジ物件!
物件名 | エスポアール大元 | 築年月 | 1990年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市北区西古松2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.99% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 375.48㎡ (113.58坪) ※1 | 土地面積 | 226.96㎡ (68.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 満室想定年収798.4万円 表面利回8.0%
※1 建物面積区分:登記 【管理会社名】システム 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間798万円 |
||||||
物件番号 | 102901-49095 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスポアール大元
- 9,980 万円
- (375.48㎡)
- JR宇野線 大元
- 岡山市北区西古松2丁目