前面道路は開発道路6m、駐車場200%完備、全戸角部屋
物件名 | プレイスオウタケ | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市連島町鶴新田 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 350.22㎡ (105.94坪) ※1 | 土地面積 | 506㎡ (153.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道 接面32.95m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / エアコン / カウンターキッチン / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南西向き / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 表面利回り7%、年間借上げ賃料419万円、令和6年度固定資産税・都市計画税年額287611円
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:12台 【施工会社】大和ハウス工業 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間419万円/年間419万円 【学校区】連島南小学校(585m) 連島南中学校(683m) |
||||||
物件番号 | 102901-48593 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレイスオウタケ
- 5,980 万円
- (350.22㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 水島
- 倉敷市連島町鶴新田