収益物件/オーナーチェンジ/メゾネットタイプ/2LDK×10室/満室稼働中(R6.9現在)。
物件名 | ニューオレンヂハウス | 築年月 | 1993年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10.06% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 653.76㎡ (197.76坪) ※1 | 土地面積 | 912.99㎡ (276.17坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西5.4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | メゾネットタイプ。(1F:163.44平米、2F:163.44平米)×2棟。 ■預り敷金(336000円)は引渡と同時に売主から買主へ継承します。 ■令和6年度固定資産税・都市計画税年額:208707円 ■水路占用使用料年額:4800円 ■ゴミ回収費月額:17215円 ■共用部月額電気代:約530円 ※告知事項有り ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【設備備考】メゾネットタイプ。2LDK×10室。 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間654万円/年間654万円 【学校区】第二福田小学校(1757m) 福田中学校(275m) |
||||||
物件番号 | 102901-48657 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニューオレンヂハウス
- 6,500 万円
- (653.76㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市福田町古新田