オーナーチェンジ物件!!1棟12戸のアパート
物件名 | プレステージ神田 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市神田2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.95% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 322.94㎡ (97.68坪) ※1 | 土地面積 | 698㎡ (211.14坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西29m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 2台駐車可 / エアコン / 照明 / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 内装リフォーム9/12戸済み・H26外壁塗装済み 固定資産税年額約180000円・管理費月額26680円(満室時)・ゴミ回収費月額13200円・共用部月額電気代約1300円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:13台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間530万円/年間582万円 【学校区】連島神亀小学校(452m) 連島中学校(1067m) |
||||||
物件番号 | 102901-49017 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ神田
- 6,500 万円
- (322.94㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 栄
- 倉敷市神田2丁目