■オーナーチェンジ物件
■年収78万円
■海が近い
■学校区:琴浦東小学校 2490m、琴浦中学校 3940m
物件名 | 倉敷市児島唐琴3丁目 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島唐琴3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 800万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.75% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 57.13㎡ (17.28坪) ※1 | 土地面積 | 169.96㎡ (51.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | ■オーナーチェンジ 月額賃料65,000円 年収780,000円 利回り7.8% 令和4年度固定資産税・都市計画税額41,600円 ■前面道路(地番1400番7)の持分(3分の1)譲渡予定 ■敷地の一部(地番1400番18)に地役権(通行・排水)が設定されています。敷地内北側に支線が設置されています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【地役権・面積】地役権 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】セルフインスペクションWEBアプリ 【関連サイト5】不動産売却のご相談 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間70万円 【学校区】琴浦東小学校(2854m) 琴浦中学校(4370m) |
||||||
物件番号 | 102901-44602 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市児島唐琴3丁目
- 800 万円
- (57.13㎡)
- JR瀬戸大橋線 上の町
- 倉敷市児島唐琴3丁目